Main bank details
| Full name | “Spitamen Bank” Closed Joint Stock Company |
| Abbreviated name | “Spitamen Bank” CJSC |
| Beginning of the bank's activity | June 30, 2008 |
| Legal address | 734064, Republic of Tajikistan, Dushanbe city, B. Gafurov, 45 st. |
| Phone number | +992 (44) 640-65-65 |
| E-mail address | info@spitamen.com |
| Internet address | www.spitamenbank.tj |
| SWIFT code | SPRBTJ22XXX |
| Correspondent account | 20402972418081 |
| BIC | 350101808 |
| TIN | 020026745 |
| UIN | 0210002650 |
USD
| 56: Correspondent Bank | OPEN JOINT-STOCK COMPANY ALIF BANK, REPUBLIC OF TAJIKISTAN, DUSHANBE CITY SWIFT: ALIFTJ22 |
| 57: Bank-beneficiary | CJSC "SPITAMEN BANK", DUSHANBE, TJ SWIFT: SPRBTJ22XXX Acc. No: 20604840500079058401 |
| 59: Beneficiary | Name of sender: Acc. No: |
| Intermediary bank | NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF UZBEKISTAN, TASHKENT, UZ SWIFT: NBFAUZ2X |
EUR
| 56: Correspondent Bank | OPEN JOINT-STOCK COMPANY ALIF BANK, REPUBLIC OF TAJIKISTAN, DUSHANBE CITY SWIFT: ALIFTJ22 |
| 57: Bank-beneficiary | CJSC "SPITAMEN BANK", DUSHANBE, TJ SWIFT: SPRBTJ22XXX Acc. No: 20604978100079058401 |
| 59: Beneficiary | Name of sender: Acc. No: |
| Intermediary bank | NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF UZBEKISTAN, TASHKENT, UZ SWIFT: NBFAUZ2X |
CNY
| 56: Correspondent Bank | Industrial Bank Co., Ltd, Guangzhou Branch, China SWIFT: FJIBCNBA500 |
| 57: Bank-beneficiary | CJSC "Spitamen Bank", Dushanbe, Tajikistan SWIFT: SPRBTJ22 Acc. No: 399410100100270855 |
| 59: Beneficiary | Name of Beneficiary: Acc. No: |